Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerELONWZ12345PunkteBuchhSoBerg
1 Esser,Michael 2035 2052 7w1 3s1 2w½ 4s1 6w1 4.5 14.5 12.25
2 Claßen,Harald 1987 2011 6s1 5w1 1s½ 3w1 8s1 4.5 14.5 12.25
3 Sockel,Karl-Heinz 2055 1949 9s1 1w0 6s1 2s0 7w1 3.0 14.0 5.00
4 Haslak,Battal 1703 1776 8s1 6w0 5s1 1w0 10s1 3.0 11.5 5.00
5 Birnkott,Manfred 1926 1920 10w1 2s0 4w0 7s1 9w1 3.0 10.5 3.00
6 Axmann,Michael 1877 1809 2w0 4s1 3w0 10s1 1s0 2.0 15.0 3.00
7 Jiritschka,Wolfga 1884 1895 1s0 9w1 8s1 5w0 3s0 2.0 13.5 3.00
8 Lessing,Sebastian 1885 1984 4w0 10s1 7w0 9s1 2w0 2.0 10.5 1.00
9 Vollmert,Daniel   1641 3w0 7s0 10w1 8w0 5s0 1.0 10.0 0.00
10 Schiefer,Bernd   1241 5s0 8w0 9s0 6w0 4w0 0.0 11.0 0.00

 

Alle weiteren Informationen zum Schnellschach-Grand-Prix: hier