Home
2. Runde Schnellschach-Grand-Prix am 12.10.2026
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esser,Michael | 2035 | 2052 | 7w1 | 3s1 | 2w½ | 4s1 | 6w1 | 4.5 | 14.5 | 12.25 |
| 2 | Claßen,Harald | 1987 | 2011 | 6s1 | 5w1 | 1s½ | 3w1 | 8s1 | 4.5 | 14.5 | 12.25 |
| 3 | Sockel,Karl-Heinz | 2055 | 1949 | 9s1 | 1w0 | 6s1 | 2s0 | 7w1 | 3.0 | 14.0 | 5.00 |
| 4 | Haslak,Battal | 1703 | 1776 | 8s1 | 6w0 | 5s1 | 1w0 | 10s1 | 3.0 | 11.5 | 5.00 |
| 5 | Birnkott,Manfred | 1926 | 1920 | 10w1 | 2s0 | 4w0 | 7s1 | 9w1 | 3.0 | 10.5 | 3.00 |
| 6 | Axmann,Michael | 1877 | 1809 | 2w0 | 4s1 | 3w0 | 10s1 | 1s0 | 2.0 | 15.0 | 3.00 |
| 7 | Jiritschka,Wolfga | 1884 | 1895 | 1s0 | 9w1 | 8s1 | 5w0 | 3s0 | 2.0 | 13.5 | 3.00 |
| 8 | Lessing,Sebastian | 1885 | 1984 | 4w0 | 10s1 | 7w0 | 9s1 | 2w0 | 2.0 | 10.5 | 1.00 |
| 9 | Vollmert,Daniel | 1641 | 3w0 | 7s0 | 10w1 | 8w0 | 5s0 | 1.0 | 10.0 | 0.00 | |
| 10 | Schiefer,Bernd | 1241 | 5s0 | 8w0 | 9s0 | 6w0 | 4w0 | 0.0 | 11.0 | 0.00 | |
Alle weiteren Informationen zum Schnellschach-Grand-Prix: hier
SVM Regionalliga Runde 2: SV Herzogenrath I - Leverkusener SC I 14 - 18
Glücklicher Sieg der 1. Mannschaft in Herzogenrath
Weiterlesen: SVM Regionalliga Runde 2: SV Herzogenrath I - Leverkusener SC I 14 - 18
1. Runde Vereinsmeisterschaft/Pokal 2026/27 (05.10.2026)
Am Montag, dem 05.10.2026, findet die erste Runde des Vereinsturniers des Leverkusener SC statt. Folgende Partien wurden ausgelost:
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Axmann,Michael | () | - | 1 | Eigemann,Frederi | () | - | |||||
| 2 | 2 | Esser,Michael | () | - | 11 | Haslak,Battal | () | 1 - 0 | |||||
| 3 | 12 | Longerich,Hans-P | () | - | 3 | Eßer,Julian | () | 19.10. | |||||
| 4 | 4 | Lessing,Sebastia | () | - | 13 | Drzymalla,Jürgen | () | 1 - 0 | |||||
| 5 | 14 | Milz,Ulrich | () | - | 5 | Mazaheri Tehrani | () | 0 - 1 | |||||
| 6 | 6 | Sockel,Karl-Hein | () | - | 15 | Tayfun,Rohay | () | 1 - 0 | |||||
| 7 | 16 | Eßer,Daniel | () | - | 7 | Birnkott,Manfred | () | 19.10. | |||||
| 8 | 8 | Yildiran,Sinan | () | - | 17 | Vollmert,Daniel | () | 1 - 0 | |||||
| 9 | 18 | Schiefer,Bernd | () | - | 9 | Schimpf,Rolf | () | 0 - 1 | |||||
Die Partien an Brett 1 und 3 müssen nachgespielt werden, da Michael Axmann und Hans-Peter Longerich verhindert sind. Die Ergebnisse müssen bis spätestens 02.11. gemeldet werden.
Bitte beachten, dass die erste Runde komplett im Pokal-Modus gespielt wird! Da aber diesmal nur 2 Spieler aus dem Pokal ausscheiden werden, müssen bei Remis keine Blitz-Entscheidungspartien gespielt werden.
Alle weiteren Informationen zum Vereinsturnier: hier.
Vereinsmeisterschaft/Pokal 2026/2027 (Stand: 06.10.2026)
Vereinsmeisterschaft/Pokal
des Leverkusener Schachclubs von 1910 - 2026/2027
- Ausschreibung
- Teilnehmerliste
- Ergebnisse
- Fortschrittstabelle
Weiterlesen: Vereinsmeisterschaft/Pokal 2026/2027 (Stand: 06.10.2026)
1. Runde Blitzschach-Grand-Prix am 28.09.2026
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lessing,Sebastian | 1984 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 19.00 |
| 2 | Eigemann,Frederik | 2131 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.50 |
| 3 | Jiritschka,Wolfga | 1895 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.00 |
| 4 | Esser,Michael | 2052 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 11.00 |
| 5 | Sockel,Karl-Heinz | 1949 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 7.25 |
| 6 | Tayfun,Rohay | 1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1.5 | 2.75 |
| 7 | Milz,Ulrich | 1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 1.50 |
| 8 | Drzymalla,Jürgen | 1730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
Alle weitere Informationen zum Blitzschach-Grand-Prix: hier.
SRW Bezirksliga Runde 1: Leverkusener SC III - Leverkusener SC II 1,5 - 4,5
LSC II gewinnt den Bruderkampf gegen LSC III
Weiterlesen: SRW Bezirksliga Runde 1: Leverkusener SC III - Leverkusener SC II 1,5 - 4,5
Kreiseinzelmeisterschaften der Jugend
LSC-Jugend startet in die neue Saison
SVM Regionalliga Runde 1: Langenfelder SF I - Leverkusener SC I 20 - 12
Niederlage der 1. Mannschaft zum Saisonauftakt.
Weiterlesen: SVM Regionalliga Runde 1: Langenfelder SF I - Leverkusener SC I 20 - 12
1. Runde Schnellschach-Grand-Prix am 14.09.2026
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esser,Michael | 2035 | 2052 | 7w1 | 3s1 | 2w½ | 4s1 | 6w1 | 4.5 | 14.5 | 12.25 |
| 2 | Claßen,Harald | 1987 | 2011 | 6s1 | 5w1 | 1s½ | 3w1 | 8s1 | 4.5 | 14.5 | 12.25 |
| 3 | Sockel,Karl-Heinz | 2055 | 1949 | 9s1 | 1w0 | 6s1 | 2s0 | 7w1 | 3.0 | 14.0 | 5.00 |
| 4 | Haslak,Battal | 1703 | 1776 | 8s1 | 6w0 | 5s1 | 1w0 | 10s1 | 3.0 | 11.5 | 5.00 |
| 5 | Birnkott,Manfred | 1926 | 1920 | 10w1 | 2s0 | 4w0 | 7s1 | 9w1 | 3.0 | 10.5 | 3.00 |
| 6 | Axmann,Michael | 1877 | 1809 | 2w0 | 4s1 | 3w0 | 10s1 | 1s0 | 2.0 | 15.0 | 3.00 |
| 7 | Jiritschka,Wolfga | 1884 | 1895 | 1s0 | 9w1 | 8s1 | 5w0 | 3s0 | 2.0 | 13.5 | 3.00 |
| 8 | Lessing,Sebastian | 1885 | 1984 | 4w0 | 10s1 | 7w0 | 9s1 | 2w0 | 2.0 | 10.5 | 1.00 |
| 9 | Vollmert,Daniel | 1641 | 3w0 | 7s0 | 10w1 | 8w0 | 5s0 | 1.0 | 10.0 | 0.00 | |
| 10 | Schiefer,Bernd | 1241 | 5s0 | 8w0 | 9s0 | 6w0 | 4w0 | 0.0 | 11.0 | 0.00 | |
Alle weiteren Informationen zum Schnellschach-Grand-Prix: hier
Seite 1 von 2
